Danscursus en evenementen kalender periode september 2025 – augustus 2026
Hieronder een zowel een interactieve kalender als daaronder de overzichtskalender van september 2025 tot en met augustus 2026.
Bij de interactieve danscursus en evenementen kalender kan je de maand aanpassen door op de pijltjes (boven ‘maandag’) naar links of naar rechts te klikken. Ook kan je filteren op type activiteit door op de kleurcode te klikken bovenaan de kalender. Je kan de interactieve kalender exporteren naar een .ics bestand, zodat je die daarna kan importeren in je eigen kalender app. Je vindt de exporteer knop (‘Export events’) rechtsonder de kalender.
Wijzigingen onder voorbehoud. Mogelijks worden er tijdens het dansseizoen extra cursussen of andere activiteiten voorzien. Deze worden op voorhand aangekondigd in de van toepassing zijnde Whatsapp groepen met geregistreerde leden.
| List View | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4Dansparty 20:00 - 23:30DanspartyTime: 20:00 - 23:30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||


